Csoki Kupa 2010

Balatonföldvár, 2010. július 27-29.

Eredmény

Contents

420 Fleet

Sailed:8, Discards:2, To count:6, Entries:11, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Notes
1st 420 52633 FÖLDESI Péter BORSOS Dániel THE (5.0) 2.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 16.0 8.0  
2nd 420 52635 GRAMS Dominik DOUBRAVSZKY Bálint THE 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (4.0) 1.0 (5.0) 17.0 8.0  
3rd 420 54169 PÉCH Fanny HÉJJ Eszter RIVE 4.0 4.0 2.0 4.0 (5.0) (5.0) 4.0 2.0 30.0 20.0 lány
4th 420 52634 GRÁFEL Vince WEIDINGER György THE 2.0 (8.0) 6.0 3.0 3.0 (8.0) 5.0 4.0 39.0 23.0  
5th 420 51797 TAKÁCSY Kristóf TAKÁCSY Levente Spartacus VE (6.0) 3.0 4.0 (6.0) 4.0 6.0 3.0 3.0 35.0 23.0  
6th 420 53738 WEINBER Zsófia BATHÓ Éva, BÖRÖCZ Berta tartalék BYC 3.0 6.0 7.0 5.0 6.0 (12.0 DNC) 7.0 (9.0) 55.0 34.0 lány
7th 420 52215 MÉSZÁROS Laura KRATZL Anna THE 7.0 5.0 5.0 7.0 (9.0) 3.0 (8.0) 8.0 52.0 35.0 lány
8th 420 52262 MAKÓ Luca RÁCZ Dorottya THE (8.0) 7.0 (8.0) 8.0 7.0 2.0 6.0 6.0 52.0 36.0 lány
9th 420 51817 SÁNDOR Anna RUTAI Lili THE (9.0) (9.0) 9.0 9.0 8.0 7.0 9.0 7.0 67.0 49.0 lány
10th 420 50062 KISKA László NÉMETH Márton BYC 10.0 10.0 (12.0 DNC) 10.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 10.0 88.0 64.0  
11th 420 1 LÁJER Tamás DÁVID Dániel BYC 11.0 11.0 (12.0 DNC) 11.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 11.0 92.0 68.0  

Laser R. Fleet

Sailed:8, Discards:2, To count:6, Entries:7, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Notes
1st Laser R. 176577 HERENDI Patrik   BS-Fűzfő VK (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 2.0 11.0 7.0  
2nd Laser R. 111 HAIDEKKER Barbara   Almádi YC 4.0 4.0 4.0 (5.0) 2.0 2.0 1.0 (5.0) 27.0 17.0 lány
3rd Laser R. 58 MATIS Ádám   VVSI 1.0 2.0 (6.0) 3.0 (6.0) 6.0 5.0 1.0 30.0 18.0  
4th Laser R. 189278 FEHÉR Mátyás   Yacht Club Agárd (6.0) 3.0 2.0 4.0 4.0 (5.0) 3.0 3.0 30.0 19.0  
5th Laser R. 183032 KISS Bálint   Yacht Club Agárd (5.0) 5.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0 (6.0) 32.0 21.0  
6th Laser R. 152457 KISS Dömötör   VVSI 3.0 (6.0) 5.0 (6.0) 5.0 3.0 6.0 4.0 38.0 26.0  
7th Laser R. sz.n. ERŐSS Domonkos   Szigligeti Vitorlás SE (8.0 DNF) (8.0 DNF) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNF 64.0 48.0  

Laser 4.7 Fleet

Sailed:8, Discards:2, To count:6, Entries:10, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Notes
1st Laser 4.7 174160 WOLF András   BS-Fűzfő VK (1.0) 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 6.0  
2nd Laser 4.7 1 SZILASI Bence   BYC 4.0 2.0 3.0 1.0 (6.0) (7.0) 5.0 2.0 30.0 17.0  
3rd Laser 4.7 171292 HAIDEKKER Zita   Almádi YC (6.0) (7.0) 2.0 6.0 2.0 2.0 2.0 4.0 31.0 18.0 lány
4th Laser 4.7 149201 VAJNAI Zoltán   Yacht Club Agárd 2.0 4.0 (5.0) (9.0) 3.0 4.0 4.0 3.0 34.0 20.0  
5th Laser 4.7 187597 KISS Betti   Yacht Club Agárd 3.0 3.0 4.0 (8.0) 4.0 6.0 7.0 (8.0) 43.0 27.0 lány
6th Laser 4.7 195734 BALOGH Bence   Spartacus VE (10.0) (10.0) 7.0 3.0 5.0 5.0 3.0 6.0 49.0 29.0  
7th Laser 4.7 189478 BUJDOSÓ Mátyás   Spartacus VE 7.0 5.0 (8.0) 7.0 (8.0) 3.0 6.0 5.0 49.0 33.0  
8th Laser 4.7 183190 SZEKRÉNYES Dóri   Almádi YC (9.0) 6.0 (10.0) 5.0 9.0 8.0 8.0 7.0 62.0 43.0 lány
9th Laser 4.7 152460 SZENTIVÁNYI Fanni   Spartacus VE 8.0 (9.0) 9.0 4.0 7.0 9.0 9.0 (10.0) 65.0 46.0 lány
10th Laser 4.7 2 OVÁD Márton   VVSI 5.0 8.0 6.0 (10.0) (10.0) 10.0 10.0 9.0 68.0 48.0  

Cadet Fleet

Sailed:8, Discards:2, To count:6, Entries:7, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Notes
1st Cadet 9770 KRISTÓF Julianna VARRÓ Gergő BYC (2.0) 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 11.0 7.0 serdülő
2nd Cadet 9501 SIMÓ Márton MOLNÁR Zsófi THE 1.0 (2.0) 2.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 15.0 10.0 serdülő
3rd Cadet 9553 BAGYÓ Nóra KENDE Lili THE (6.0) 3.0 (4.0) 1.0 3.0 3.0 3.0 4.0 27.0 17.0 serdülő lány
4th Cadet 9450 ifj. ANDORKA Rudolf CSERI Dániel BYC 5.0 (6.0) (8.0 DNC) 6.0 4.0 4.0 4.0 3.0 40.0 26.0 serdülő
5th Cadet 9415 VARRÓ Gábor PÓSVÁRI Gábor BYC 4.0 5.0 3.0 4.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 5.0 45.0 29.0 serdülő
6th Cadet 9460 FABACSOVICS Márk HÉJJA Marcell BYC 3.0 4.0 5.0 5.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 6.0 47.0 31.0 serdülő
7th Cadet 11 KOVÁCS Márton RÉV Dániel BYC 7.0 (8.0 DNC) 6.0 7.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 7.0 59.0 43.0 serdülő

OP Fleet

Sailed:8, Discards:2, To count:6, Entries:51, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Notes
1st OP 909 GYAPJAS Balázs   BYC (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 9.0 6.0 ifi
2nd OP 907 GYAPJAS Zsombor   BYC (3.0) 3.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 3.0 3.0 22.0 15.0 ifi
3rd OP 155 TÓTH Levente   BS-Fűzfő VK (9.0) 5.0 3.0 (6.0) 4.0 3.0 5.0 1.0 36.0 21.0 serdülő
4th OP 8 VARGA Dániel   BYC 5.0 2.0 4.0 5.0 3.0 2.0 (6.0) (7.0) 34.0 21.0 ifi
5th OP 516 WOLF Szabolcs   BS-Fűzfő VK 2.0 (8.0) (8.0) 7.0 5.0 5.0 2.0 8.0 45.0 29.0 serdülő
6th OP 1111 SZALAY Kóta   KJAVSE (10.0) 4.0 5.0 4.0 7.0 7.0 4.0 (10.0) 51.0 31.0 ifi
7th OP 620 SOLTÉSZ Hanna   VVSI (16.0) 9.0 6.0 3.0 11.0 (12.0) 12.0 6.0 75.0 47.0 ifi lány
8th OP 59 TENKE Áron   Spartacus VE 8.0 (17.0) (14.0) 12.0 13.0 6.0 7.0 13.0 90.0 59.0 serdülő
9th OP 70 ZIEGLER Kristóf   Spartacus VE (52.0 OCS) (18.0) 9.0 14.0 14.0 8.0 9.0 12.0 136.0 66.0 serdülő
10th OP 48 kék TAKÁCSY Lilla   Spartacus VE 4.0 14.0 (29.0) 9.0 8.0 (31.0) 15.0 17.0 127.0 67.0 serdülő lány
11th OP 702 SZILASI Fábián   Kereked VK 20.0 10.0 (22.0) (21.0) 6.0 13.0 14.0 5.0 111.0 68.0 serdülő
12th OP 371 VIRÁG Flóra   Yacht Club Agárd 6.0 (20.0) 10.0 10.0 10.0 15.0 (18.0) 18.0 107.0 69.0 ifi lány
13th OP 703 SZILASI Farkas   Kereked VK (21.0) 21.0 7.0 8.0 12.0 (32.0) 11.0 11.0 123.0 70.0 ifi
14th OP 88 VARGA Zsófia   BYC (22.0) (16.0) 11.0 15.0 16.0 11.0 13.0 14.0 118.0 80.0 serdülő lány
15th OP 55 TÓTH Márton   BS-Fűzfő VK (29.0) 6.0 21.0 20.0 15.0 10.0 10.0 (24.0) 135.0 82.0 ifi
16th OP 704 HUBER Péter Lél   Kereked VK 15.0 (22.0) 12.0 11.0 (21.0) 21.0 20.0 4.0 126.0 83.0 ifi
17th OP 901 KORCHMÁROS Sára   BYC (23.0) 7.0 (24.0) 18.0 18.0 22.0 8.0 16.0 136.0 89.0 serdülő lány
18th OP 44 fekete NESZMÉLYI Márk   Spartacus VE 12.0 (23.0) 15.0 (35.0) 17.0 9.0 17.0 23.0 151.0 93.0 ifi
19th OP 700 BONIFERT Péter   Kereked VK 19.0 19.0 17.0 16.0 (31.0) (23.0) 22.0 9.0 156.0 102.0 serdülő
20th OP 421 ERŐSS Loránd   Szigligeti Vitorlás SE 14.0 12.0 23.0 (29.0) 9.0 18.0 27.0 (32.0) 164.0 103.0 serdülő
21st OP 945 KARDOS Szabolcs   THE 7.0 15.0 19.0 17.0 (29.0) 25.0 24.0 (29.0) 165.0 107.0 ifi
22nd OP 946 RÁCZ Bence   THE 18.0 (34.0) 16.0 25.0 19.0 20.0 19.0 (26.0) 177.0 117.0 serdülő
23rd OP 6111 OLÁH Gergely   Spartacus VE (52.0 OCS) 11.0 (36.0) 19.0 23.0 17.0 31.0 28.0 217.0 129.0 sedülő
24th OP 1 BATICZ Belián   Spartacus VE (33.0) (29.0) 28.0 22.0 24.0 16.0 21.0 19.0 192.0 130.0 ifi
25th OP 908 BÓDY Blanka   BYC 17.0 27.0 (32.0) 32.0 22.0 19.0 23.0 (52.0 DNC) 224.0 140.0 ifi lány
26th OP 818 DURBÁK Márton   Spartacus VE 32.0 (39.0) 25.0 28.0 27.0 14.0 16.0 (37.0) 218.0 142.0 serdülő
27th OP 423 SZÁSZ Vince   Szigligeti Vitorlás SE 26.0 26.0 18.0 (34.0) 20.0 29.0 28.0 (31.0) 212.0 147.0 ifi
28th OP 11279 NAGY Bernáth   Kereked VK 40.0 13.0 30.0 13.0 33.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 27.0 260.0 156.0 serdülő
29th OP 6 JÓSA Adél   BYC 11.0 25.0 13.0 41.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 15.0 261.0 157.0 serdülő lány
30th OP 1514 KURUCZ Márton   BS-Fűzfő VK (38.0) 32.0 31.0 31.0 (37.0) 24.0 25.0 22.0 240.0 165.0 serdülő
31st OP 904 BÓDY György   BYC (36.0) 24.0 33.0 24.0 25.0 (36.0) 26.0 34.0 238.0 166.0 serdülő
32nd OP 75 SZENTIVÁNYI Sára   Spartacus VE 24.0 33.0 26.0 (37.0) (38.0) 35.0 30.0 21.0 244.0 169.0 ifi lány
33rd OP 944 SZALAI Barna   THE 13.0 30.0 20.0 30.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 25.0 274.0 170.0 serdülő
34th OP 77 HADNAGY Zsombor   Spartacus VE 28.0 35.0 (42.0) 23.0 34.0 30.0 (36.0) 20.0 248.0 170.0 serdülő
35th OP 71 BEDNÁR András   Spartacus VE 27.0 31.0 27.0 27.0 30.0 (34.0) (52.0 DNC) 33.0 261.0 175.0 serdülő
36th OP 30 CZEIZEL Jakab   Spartacus VE 30.0 28.0 (35.0) 33.0 26.0 28.0 32.0 (42.0) 254.0 177.0 sedülő
37th OP 518 EDELÉNYI-Szabó Viktor   BS-Fűzfő VK 35.0 (41.0) (38.0) 36.0 28.0 27.0 35.0 38.0 278.0 199.0 ifi
38th OP 7148 ERŐSS Botond   Szigligeti Vitorlás SE 37.0 (42.0) (41.0) 38.0 32.0 26.0 29.0 41.0 286.0 203.0 ifi
39th OP 925 ARGAY Balázs   Spartacus VE 34.0 (44.0) 34.0 (39.0) 36.0 33.0 33.0 39.0 292.0 209.0 serdülő
40th OP 48 zöld FUTÓ Marcell   Spartacus VE 31.0 37.0 (40.0) 40.0 40.0 (52.0 DNC) 34.0 40.0 314.0 222.0 serdülő
41st OP 514 SCHARF Máté   BS-Fűzfő VK 44.0 43.0 39.0 (45.0) 35.0 37.0 38.0 (45.0) 326.0 236.0 serdülő
42nd OP 928 CSÉBFALVI András   Kereked VK 41.0 40.0 43.0 26.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 36.0 342.0 238.0 serdülő
43rd OP 941 SCHOLTZ Huba   THE 43.0 45.0 (52.0 OCS) 42.0 39.0 38.0 37.0 (46.0) 342.0 244.0 serdülő
44th OP 422 JÓZSA-Kovács Attila   Szigligeti Vitorlás SE 25.0 36.0 37.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 358.0 254.0 serdülő
45th OP 701 CSÉBFALVI Anna   Kereked VK 42.0 38.0 (52.0 DNF) (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 30.0 370.0 266.0 serdülő lány
46th OP 44 kék SZILÁGYI Bence   Spartacus VE 39.0 46.0 45.0 44.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 44.0 374.0 270.0 ifi
47th OP sz.n. CZIRJÁK Kristóf   Szigligeti Vitorlás SE 46.0 47.0 44.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 35.0 380.0 276.0 serdülő
48th OP 1283 CZIRJÁK Ádám   Szigligeti Vitorlás SE 45.0 48.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 43.0 396.0 292.0 serdülő
49th OP 42 HARANGHY Blanka   Spartacus VE (52.0 DNF) (52.0 DNC) 52.0 DNC 43.0 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 407.0 303.0 ifi lány
50th OP 451 GERENCSÉR Ambrus   Spartacus VE (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 416.0 312.0 ifi
50th OP 4 MAZZAG Amadeusz   Spartacus VE (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 416.0 312.0 serdülő

Scoring codes used

Code Description Points
DNC Did not come to the starting area Varies
DNF Started but did not finish Varies
OCS On course side at start or broke rule 30.1 52



Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
http://www.sailwave.com/