F.W Raiffeisen Private Banking Nagydíj Magyar Köztársaság 2011. évi Nagyhajós Bajnoksága

Balatonföldvár, 2011. augusztus 03-07.

Eredmény

Asso Fleet

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Boat HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Nett
1st Asso 133 Infla Deus DETRE Szabolcs DETRE Zsolt, DETRE Nándor, FERENCZI István, PAJOR Szabolcs KMP VE 2.0 1.0 4.0 (7.0) 4.0 3.0 2.0 6.0 5.0 (8.0) 27.0
2nd Asso 139 Peecasso-Grid SZILVÁSSY Attila SÁNDOR Zsolt, CITTEL Gergely, GEREBEN Mátyás, SZAPLONCZAY Péter, PETRÁNYI Zoltán Alba Regia - Egis SE (9.0) 3.0 1.0 (9.0) 1.0 5.0 7.0 3.0 2.0 6.0 28.0
3rd Asso 104 Fantomasso MAJTHÉNYI Szabolcs SZÉLL Péter (FYC), SZANISZLÓ Péter (VVSI SC), HORGOS Tamás (THE), PALLAY Tibor (THE), Dr. FUTÓ István (TVSK) Spartacus VE (10.0) 7.0 6.0 (8.0) 5.0 1.0 3.0 4.0 1.0 4.0 31.0
4th Asso 142 Yuppie NYÁRI Zsolt FONYÓ Károly, KISS Tamás, TÍMÁR Péter, AKLAN György, SZILVÁSI Lilla Yacht Klub Agárd 5.0 2.0 2.0 1.0 (19.0 OCS) 9.0 (17.0) 1.0 10.0 3.0 33.0
5th Asso 123 Picabo dr. KOVÁCS János Balázs AMBRÓZY György, DERGÁCS Kristóf, GÉMESI Jóka, RÓNAI Gergő, FARAGÓ Gábor Spartacus VE 8.0 (12.0) 10.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 (11.0) 9.0 37.0
6th Asso 134 BMW Sailing Team VADNAI Tamás FEJÉR Miklós, HUSZKA Róbert, KOMÁROMY Balázs, KOVÁCS András, FAZEKAS Gergely, BOTOS Bálint tartalék ASSO YC 3.0 5.0 9.0 4.0 (19.0 OCS) 6.0 (14.0) 8.0 3.0 1.0 39.0
7th Asso 93 Ou Sali TUSS Miklós CSURI Zoltán, KOLLÁR Krisztián, ZOLNAI György, TÓVÁRI Zoltán, VÁRADI Gábor, VÁRADI Márton tartalék Kereked 1.0 (16.0) (13.0) 3.0 6.0 8.0 10.0 7.0 4.0 5.0 44.0
8th Asso 141 Kőnig Ludvig Dunkel HSH Prince Luitpold Von Bayern Prince Heinrich, Christian Porsche, Henriettte G. Gregor Bornemann, Martin Endres Bavarian YC 4.0 10.0 8.0 6.0 9.0 (12.0) 5.0 (12.0) 8.0 2.0 52.0
9th Asso 145 Asso Le Mio LITKEY Farkas LEPP Gyula, LIPOVITS Zoltán, MÜLLER Erik, ORMÁNDLAKI Áron, TÓTH Róbert KMP VE 12.0 11.0 3.0 11.0 2.0 7.0 4.0 5.0 (15.0) (19.0 DNC) 55.0
10th Asso 126 Equilor CZÉGAI Péter MÁRTON Péter, VEJTEY Gergely, SZÉCSÉNYI Bálint, BITE Pál, GUBCSI Lajos Levente Procelero SE 6.0 (18.0) 12.0 12.0 14.0 4.0 6.0 14.0 (19.0 DNF) 7.0 75.0
11th Asso 127 BDO BARTOS Zoltán GERENDY Zoltán, KELECSÉNYI Gábor, KELECSÉNYI Péter, VERMES Dóra BYC 7.0 14.0 5.0 14.0 8.0 (15.0) 8.0 13.0 9.0 (15.0) 78.0
12th Asso 111 100% Rizling PAKSI Álmos KADLICSEK Márton, KISS Dániel, HOMOLA Szabolcs, Dr. VARGA Norbert, BÁRÁNY Attila, RUJÁK Eszter tartalék Négy Évszak (15.0) 13.0 (19.0 OCS) 5.0 11.0 13.0 12.0 9.0 6.0 10.0 79.0
13th Asso 92 Proligy ZIMMERMANN Botond DOLMÁNYOS Gábor, HORVÁTH Áron, TÉGLÁS Csaba, HUCSKÓ Csaba, PÁRTOS Zsolt Proligy 17.0 9.0 7.0 13.0 10.0 (18.0) (19.0 OCS) 10.0 14.0 11.0 91.0
14th Asso 140 SIMO KÁNTÁS Gábor BÉRCZI Zoltán, Dr. POTSUBAY Péter, KÁNTÁS Sára, KISS Viktor (SVE), SURÁNYI Gábor (Túravitorlás SK) Apollo YC 13.0 4.0 (19.0 DSQ) (17.0) 13.0 10.0 9.0 15.0 12.0 16.0 92.0
15th Asso 143 Csimborasso FAZAKAS György FAZAKAS György, FAZAKAS Szilvia, FÖLDESI Gergely, HIRSCHLER Richard, ifj.HEGEDÜS Tibor TVSK 14.0 (17.0) (15.0) 15.0 7.0 11.0 13.0 11.0 7.0 14.0 92.0
16th Asso 72 Pimasso JENEI György CSICSMANN Viktor, SELLEI Krisztián, MÓNUS Gyula, PUSKÁR Zoltán, BUKOVICS Róbert KMP VE 16.0 8.0 14.0 10.0 (19.0 OCS) 14.0 11.0 (18.0) 16.0 13.0 102.0
17th Asso 90 Voodoo FEKETE Gábor GALÁNTHA György, FEKETE Balázs, FORRÓ Krisztián, NONN László, WELESZ Balázs Apollo YC (18.0) 15.0 11.0 16.0 12.0 (17.0) 15.0 16.0 13.0 12.0 110.0
18th Asso 45 Dockyard Ladies Sailing Team SABJÁN Annamária KÖRTVÉLYESI Zsófia, KÖVENDI Zsófia, VARGA Judit, KÉZDI Kriszta, BAGI Eszter TVSK 11.0 6.0 16.0 (18.0) 15.0 16.0 16.0 (17.0) 17.0 17.0 114.0

8mOD Fleet

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Boat HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Nett
1st 8mOD 75 Déli Szél FINÁCZY Péter SÜKÖSD Balázs, AKLAN András, HOFFMANN Henrik, BERLINSZKI Balázs Kereked (4.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 (5.0) 1.0 4.0 15.0
2nd 8mOD 57 No Name ifj. SCHOLTZ Imre ERDŐS Bálint, NYÉKI András, DARVAS Gergely, SZEMESI Árpád, ZÁMBOR András tartalék TVSK 3.0 1.0 1.0 3.0 (4.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 (6.0) 15.0
3rd 8mOD 11 Raiffeisen.hu PFENINGBERGER András ZIEGLER János, CZEIZEL Balázs, HAJTÓ Gábor, BÁLINT Attila Spartacus VE 1.0 4.0 3.0 (5.0) 3.0 (8.0) 4.0 1.0 3.0 1.0 20.0
4th 8mOD 96 Oberon SÜLI András ifj. VEREBÉLY Tibor (Kereked VK), MARTIN Viktor (M-RYY), PAPP Dávid (SVE), SÜLI Áron (M-RYY) Spartacus VE 2.0 7.0 4.0 (17.0 BFD) (17.0 OCS) 3.0 6.0 6.0 5.0 2.0 35.0
5th 8mOD 35 Camelot KASSAI András MATOLCSY Miklós, GÁBOR Balázs, KÖLES Attila, KÖLES Gábor 8 MOD VSE (10.0) 5.0 6.0 (17.0 BFD) 6.0 4.0 2.0 4.0 7.0 3.0 37.0
6th 8mOD 21 Weight GYENES Ákos BENCZÚR Máté József, FARKAS Ernő, FRAKNÓI András, SCHEIBER Zoltán Pomáz Városi ICO SE 6.0 (17.0 DSQ) 5.0 7.0 2.0 (13.0) 12.0 3.0 4.0 7.0 46.0
7th 8mOD 46 Viper American Crew OROSZLÁN Péter KOVÁCS Norbert, OROSZLÁN Gábor, SZÁNTÓ Áron, VARGA Zsolt BYC (13.0) 3.0 7.0 6.0 5.0 6.0 (9.0) 7.0 8.0 5.0 47.0
8th 8mOD 1 Le Filou Felix ERTEL Felix AUE, Felix ULMER, Stefan NITSCH YC Hennenhoffen 7.0 6.0 (8.0) 2.0 7.0 (14.0) 8.0 8.0 6.0 8.0 52.0
9th 8mOD 39 Andersen FARKAS Bence MAJOROSS Bea, KALTENECKER Károly, VÁCZI Sándor Kereked (11.0) (11.0) 9.0 9.0 8.0 5.0 5.0 9.0 10.0 11.0 66.0
10th 8mOD 73 Montana SZABOLCS Bence Dr. KESZTHELYI Gábor, dr. SZILÁGYI János, NYÁRÁDI Zoltán, SZILÁGYI Botond Szegedi VE 5.0 8.0 (17.0 DSQ) 4.0 (17.0 DNF) 16.0 11.0 14.0 9.0 9.0 76.0
11th 8mOD 80 8One KULCSÁR Sándor KRUSS Ernő, ORSZÁG Tibor, RATASICS László, DUNAI Katalin tartalék BHSE 9.0 10.0 11.0 12.0 (17.0 DNF) 10.0 (14.0) 13.0 12.0 10.0 87.0
12th 8mOD 61 CHE PÁL András TAKÁCS Levente, PÁRNICZKY Máté, LÉDERER Dániel, PÁL Kata OMFB VK 8.0 9.0 12.0 14.0 12.0 9.0 7.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 88.0
13th 8mOD 65 Mistral DRÁVAI Ruben István DRÁVAI Dávid, KOCSIS Zsolt, VARKOLY Zoltán 8 MOD VSE (14.0) 13.0 10.0 8.0 9.0 12.0 (15.0) 10.0 14.0 13.0 89.0
14th 8mOD 766 Star Blazer BERECZKI Zsombor KARÁCSONY Nóra, FEKETE Zoltán, MARTON Balázs, TALLÓS Ákos tartalék MB Sailing SE (16.0) 12.0 15.0 10.0 11.0 7.0 13.0 12.0 11.0 (17.0 DNC) 91.0
15th 8mOD 59 Naisoto CSIHA László dr. KESZTHELYI Oszkár, VÁNYA Attila, VINCZE András 8 MOD VSE (15.0) (14.0) 13.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 13.0 12.0 91.0
16th 8mOD 90 Krakerjack GÁBOR József CSISZÁR Zsolt, KISS Orsolya, MOLNÁR Tamás, NÉMETH Erika 8 MOD VSE 12.0 15.0 14.0 13.0 (17.0 OCS) 15.0 16.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 119.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
http://www.sailwave.com/